Aqui você encontra Núcleos e Premix de alta qualidade.
Com preços direto da Fábrica!
E com entrega direta em sua Propriedade Rural!
Você pode solicitar a visita de um consultor em sua propriedade
Para orientar a sua equipe em relação ao manejo dos produtos
E desta forma, conseguir o melhor resultado em seu investimento!
Aqui você encontra Núcleos e Premix de alta qualidade.
Com preços direto da Fábrica!
E com entrega direta em sua Propriedade Rural!
Você pode solicitar a visita de um consultor.
Ele irá orientar sua equipe a utilizar cada produto de forma correta.
Para assegurar o resultado produtivo de seu investimento!
R$ 150,00
É um Medicamento 100% Natural que reduz Montas e Trepações (Sodomia) entre Gado Inteiro.
Sem Castrar ou Capar o Boi e sem alterar a produção natural de hormônios como a Testosterona.
Produto com Cadastro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
PESO LÍQUIDO: Caixa c 10 frascos de 150g
Com SODOMIA PLUS observa-se redução de Estresse no Gado e no comportamento agressivo (brigas, lesões, quebra de cercas e outros danos).
Seu uso constante reduz a Sodomia Bovina sem Castração Cirúrgica, Química ou Imunoquímica (Vacinas de Castração). Evitando problemas de hemorragias, bicheiras, infecções, perda de peso após cirurgia, gastos com mão-de-obra e outros problemas observados nesses procedimentos.
Possibilita a Criação de Gado Inteiro de forma lucrativa e rentável. Reduz o Estresse no Gado e facilita o Manejo.
TEMPO PARA AÇÃO:
Resposta Rápida, Segura e Eficiente, com resultados após 2 ou 3 dias de uso.
FÓRMULA:
SODOMIA PLUS possui como veículo sacarose, contendo Medicamentos Homeopáticos específicos para o Controle do Estresse e da Sodomia Bovina. Produto Natural com Garantia de Resposta, que associado à nutrição adequada garante Boa Terminação de Carcaça e maior Produtividade do animal tratado.
BENEFÍCIOS:
MODO DE USAR:
Para assegurar sua funcionalidade, indica-se entrar em contato direto com Técnicos da Nutribov Saúde Animal – (17) 99708-2300 – Celular/WhatsApp.
CONTRA INDICAÇÃO:
O Produto Veterinário Homeopático SODOMIA PLUS não apresenta Contra Indicações se administrado corretamente.
R$ 92,00 Original price was: R$ 92,00.R$ 90,00Current price is: R$ 90,00.
Suplemento mineral proteico para gado de corte e leite.
FASE:
Cria, recria e terminação.
USO:
Corrige desequilíbrios nutricionais no período seco, estimulando a ingestão e digestão de alimentos fibrosos, favorecendo o rebanho a ganhar e não perder peso (Cerca de 200 a 500g/animal/dia).
PESO LÍQUIDO:
NDT (Mín.) | 300.00 | g/kg |
Proteína Bruta (Min.) | 400.00 | g/kg |
NNP – Equiv. Proteico (Máx,) | 330.00 | glkg |
Cálcio (Máx.) | 100.00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 60.00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 15.00 | glkg |
Enxofre (Mín.) | 6000,00 | mg/kg |
Sódio (Min.) | 70.00 | g/kg |
Cobalto (Mín.) | 25.00 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 134.00 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 467.00 | mglkg |
Selênio (Mín.) | 3.00 | mg/kg |
lodo (Min.) | 16.60 | mg/kg |
Flúor (Máx.) | 150.00 | mg/kg |
R$ 95,00 Original price was: R$ 95,00.R$ 92,00Current price is: R$ 92,00.
Suplemento mineral proteico para ovinos e caprinos em todas as fases de desenvolvimento.
FASE:
USO:
PESO LÍQUIDO:
Deve ser fornecido puro, preferencialmente em cochos cobertos, ou em ambientes protegidos de acúmulo de água, erguidos a uma altura de 20 centímetros da borda do cocho ao solo (chão) ou conforme a orientação do nutricionista. Ou deve ser misturado ao Milho Integral (Grão) na seguinte proporção:
Para mais diluições consultar um profissional de sua confiança.
Fornecer a dieta após a mistura na proporção de 2% do peso vivo dos animais ao dia.
Cálcio (Máx.) | 140.00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 130.00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 60.00 | g/kg |
Enxofre (Mín.) | 5000.00 | mg/kg |
Sódio (Mín.) | 136.00 | g/kg |
Cobalto (Mín.) | 90.00 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 100.00 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 1200.00 | mg/kg |
Cromo orgânico (Mín.) | 1.51 | mg/kg |
Flúor (Máx.) | 600.00 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 180.00 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 400.00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 13.00 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 3000.00 | mg/kg |
Zinco orgânico (Mín.) | 31.50 | mg/kg |
Lisina (Mín.) | 45.00 | mg/kg |
Metionina (Mín.) | 3.00 | mg/kg |
Tirosina (Mín.) | 9.00 | mg/kg |
Ácido Linoleico (Mín.) | 60.39 | mg/kg |
Ácido Oleico (Mín.) | 51.24 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 1260.00 | mg/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 8.86 | mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 60.39 | mg/kg |
Ômega 9 (Mín.) | 56.40 | mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 3.00 x 10E9 | ufc/kg |
Ácido fumárico (Mín.) | 2000.00 | mg/kg |
R$ 98,00 Original price was: R$ 98,00.R$ 95,50Current price is: R$ 95,50.
Suplemento mineral proteico fundamental para o bom funcionamento do metabolismo, desenvolvimento, saúde e desempenho dos cavalos.
CATEGORIA:
USO:
PESO LÍQUIDO:
Observação:
NDT (Mín.) | 420.00 | g/kg |
Proteína Bruta (Mín.) | 180.00 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 70.00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 60.00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 18.00 | g/kg |
Enxofre (Mín.) | 5000.00 | mg/kg |
Magnésio (Mín.) | 3000.00 | mg/kg |
Sódio (Mín.) | 95.00 | g/kg |
Cobalto (Mín.) | 15.00 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 300.00 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 668.00 | mg/kg |
Cromo orgânico (Mín.) | 0.83 | mg/kg |
Ferro (Mín.) | 40.00 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 30.00 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 500.00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 4.50 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 1200.00 | mg/kg |
Zinco orgânico (Mín.) | 17.53 | mg/kg |
Lisina (Mín.) | 16.00 | mg/kg |
Metionina (Mín.) | 60.00 | mg/kg |
Tirosina (Mín.) | 16.00 | mg/kg |
Ácido Linoleico (Mín.) | 33.60 | mg/kg |
Ácido Oleico (Mín.) | 28.52 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 100.20 | mg/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 4.92 | mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 33.60 | mg/kg |
Ômega 9 (Mín.) | 31.39 | mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 1.67 x 10E9 | ufc/kg |
Ácido fumárico (Mín.) | 5000.00 | mg/kg |
R$ 120,00 Original price was: R$ 120,00.R$ 117,00Current price is: R$ 117,00.
Suplemento mineral proteico para gado de corte de todas as categorias, durante o período das águas.
FASE:
USO:
Mineral recomendado para bovinos de corte em todas as categorias, durante o período das águas, pois proporciona a suplementação necessária para o desenvolvimento e aumento da produtividade do rebanho, mantendo os animais saudáveis e com suas necessidades fisiológicas supridas e com ganho de peso em escala ideal para a minimização do tempo de terminação.
PESO LÍQUIDO:
Observação:
Cálcio (Máx.) | 180.00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 140.00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 80.00 | g/kg |
Enxofre (Mín.) | 20.00 | g/kg |
Sódio (Mín.) | 130.00 | g/kg |
Cobalto (Mín.) | 68.00 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 1200.00 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 100.00 | mg/kg |
Flúor (Máx.) | 800.00 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 68.00 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 850.00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 17.00 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 3000.00 | mg/kg |
R$ 98,00 Original price was: R$ 98,00.R$ 94,50Current price is: R$ 94,50.
Suplemento mineral proteico para gado de corte em fase de terminação.
FASE:
USO:
PESO LÍQUIDO:
Observação:
Cálcio (Máx.) | 165.00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 120.00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 60.00 | g/kg |
Enxofre (Mín.) | 40.00 | g/kg |
Sódio (Mín.) | 145.00 | g/kg |
Cobalto (Mín.) | 68.00 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 1200.00 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 100.00 | mg/kg |
Flúor (Máx.) | 600.00 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 68.00 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 850.00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 17.00 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 3000.00 | mg/kg |
R$ 94,00 Original price was: R$ 94,00.R$ 92,00Current price is: R$ 92,00.
Suplemento mineral proteico para gado de corte a campo na fase de engorda.
FASE:
USO:
PESO LÍQUIDO:
Observação:
Cálcio (Máx.) | 115.00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 80.00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 40.00 | g/kg |
Enxofre (Mín.) | 30.00 | g/kg |
Sódio (Mín.) | 210.00 | g/kg |
Cobalto (Mín.) | 68.00 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 1200.00 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 100.00 | mg/kg |
Flúor (Máx.) | 400.00 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 68.00 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 850.00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 17.00 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 3000.00 | mg/kg |
R$ 90,00 Original price was: R$ 90,00.R$ 88,00Current price is: R$ 88,00.
Suplemento mineral pronto para uso específico em rebanhos manejados a pasto, em solos de baixa ou média fertilidade.
FASE:
Cria e terminação.
USO:
Os Minerais são importantes nutrientes para a manutenção “diária” da suade dos animais, pois corrigem desequilíbrios nutricionais em virtude da baixa eficiência do pasto, além de estimular a ingestão e digestão de alimentos fibrosos, favorecendo o ganho gradativo de peso.
PESO LÍQUIDO:
Pode ser fornecido puro, preferencialmente em cochos cobertos, ou em ambientes protegidos de acúmulo de água. Neste caso, deve ser disponibilizado de 10 a 15cm lineares de cocho por animal em pastos com boa oferta de massa, ou conforme a orientação do nutricionista;
Pode ser misturado em farelos energéticos (milho, sorgo e outros) na proporção de 20% do produto com 80% de farelo e fornecer 1 kg a 1,5 kg/animal/dia, com disponibilidade de uma área de cocho de 30 a 40 cm lineares por animal.
Observação:
As formulações devem ser feitas considerando a região envolvida, o nível de produção animal (animais que exigem alta eficiência na fase de crescimento, os requisitos de zinco, para touros e vacas em produção na região dos Cerrados, podem ser dobrados) e as condições climáticas, combinando qualidade e economia.
NDT (Mín.) | 280.00 | g/kg |
Proteína Bruta (Mín.) | 100.00 | g/kg |
NNP – Equiv. Proteico (Máx.) | 45.00 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 100.00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 70.00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 34.00 | g/kg |
Enxofre (Mín.) | 30.00 | g/kg |
Sódio (Mín.) | 100.00 | g/kg |
Cobalto (Mín.) | 168.00 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 1440.00 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 40.00 | mg/kg |
Cromo orgânico (Mín.) | 0.50 | mg/kg |
Flúor (Máx.) | 340.00 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 120.00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 9.00 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 2500.00 | mg/kg |
Zinco orgânico (Mín.) | 15.59 | mg/kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 24.97 | μg/kg |
Lisina (Mín.) | 500.00 | mg/kg |
Metionina (Mín.) | 100.00 | mg/kg |
Tirosina (Mín.) | 100.00 | mg/kg |
Ácido Linoleico (Mín.) | 222.75 | mg/kg |
Ácido Oleico (Mín.) | 0.20 | mg/kg |
Bacillus subtilis (Mín.) | 6.23 x 10E8 | ufc/kg |
Beta glucanos (Mín.) | 620.00 | mg/kg |
Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 4.67 x 10E8 | ufc/kg |
Enterecoccus faecium (Mín.) | 4.67 x 10E8 | ufc/kg |
Glucomananos (Mín.) | 870.00 | mg/kg |
Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 4.67 x 10E8 | ufc/kg |
Lactobacillus casei (Mín.) | 4.05 x 10E8 | ufc/kg |
Lactobacillus lactis (Mín.) | 2.18 x 10E8 | ufc/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 249.48 | mg/kg |
Ácido fumárico (Mín.) | 2900.00 | mg/kg |
Gado e Companhia é o portal de representações comerciais, voltado especificamente para a área de pecuária, pertencente ao Grupo Companhia de Negócios, empresa especializada em Estratégias de Negócios e Mercados, fundada em 1995, sob o CNPJ 00.438.818/0001-90, com objetivo de fornecer ao setor varejista, aos produtores rurais, aos prestadores de serviços e demais seguimentos comerciais e industriais, produtos e serviços que proporcionem uma melhor atuação no mercado.
Menu
Copyright © 2009